主页 > 设备设置 > 设置和功能表 > 设置表 (M7405DM7605DM7615DNA) > 设备信息
级别 1 | 级别 2 | 说明 |
---|---|---|
[序列号] | - | 检查设备的序列号。 |
[版本] | - | 检查设备的固件版本。 |
[页码计数器] | - | 检查设备预期寿命内已打印的总页数。 |
[耗材的寿命] | [墨粉] | 查看墨粉盒的大致剩余寿命。 |
[硒鼓] | 您可检查硒鼓的剩余寿命比例。 | |
[打印设置] | - | 打印您的打印设置列表。 |
[用户设定] | - | 打印设置列表。 |
[网络配置] (M7615DNA) | - | 打印网络设置清单。 |
转到首页