主页 > 附录 > 规格 > 常规规格
打印机类型 | 激光 | ||
打印方式 | 电子照相激光打印机 | ||
内存容量 | (M7405D/M7605D/M7615DNA/M7655DHF/M7455DNF) 32 MB (M7675DXF) 64 MB | ||
LCD (液晶显示屏) | 10 个字符 (2 字节) x 2 行 | ||
电源 | 220 - 240 V AC 50/60Hz | ||
耗电量 (平均值) | 峰值 *1
| 约 1104 W | |
打印 *1 |
约 510 W (23 °C 时) | ||
打印 (静音模式) *1 | 约 313 W (23 °C 时) | ||
复印 *1 |
约510 W (23 °C 时) | ||
复印 (静音模式) *1 | 约 313 W (23 °C 时) | ||
准备就绪 *1 | 约 60 W (23 °C 时) | ||
休眠 *1 | 约 6.6 W | ||
深度休眠 *1 | 约 1.1 W | ||
约 0.08 W | |||
尺寸 | (M7655DHF/M7675DXF)
![]() (M7615DNA/M7455DNF)
![]() (M7405D/M7605D)
![]() | ||
重量 (含耗材) | (M7405D/M7605D) 9.75 kg (M7615DNA/M7455DNF) 11.5 kg (M7655DHF/M7675DXF) 11.8 kg | ||
噪音等级 | 声压 | 打印 | LpAm = 50 dB (A) |
准备就绪 | LpAm = 33 dB (A) | ||
打印 (静音模式) | LpAm = 45 dB (A) | ||
声音功率 | 打印 | LWAd = 6.52 B (A) | |
准备就绪 | LWAd = 4.55 B (A) | ||
打印 (静音模式) | LWAd = 6.27 B (A) | ||
温度 | 运行 | 10 ~ 32°C *4 | |
存储 | 0 ~ 40°C | ||
湿度 | 运行 | 20 ~ 80 % (无凝露) | |
存储 | 10 ~ 90 % (无凝露) | ||
ADF (自动进稿器) (M7615DNA/M7655DHF/M7455DNF/M7675DXF) | 最多 35 张 为了获得最佳效果,我们推荐: 温度: 20 ~ 30°C 湿度: 50% ~ 70% 纸张:80 克/平方米 |
转到首页