主页 > 设备设置 > 设置和功能表 > 设置表 (M7655DHFM7455DNFM7675DXF) > 打印报告
级别 1 | 级别 2 | 说明 |
---|---|---|
[传输验证] | [浏览LCD] | 显示最后一次传输的传输验证报告。 |
[打印报告] | 打印最后一次传输的传输验证报告。 | |
[地址簿] | [数字] | 按数字顺序,打印存储在地址簿中的名称和号码列表。 |
[字母] | 按字母顺序,打印存储在地址簿中的名称和号码列表。 | |
[传真日志] | - | 打印最后 200 次接收和发送的传真信息。 (TX 表示发送, RX 表示接收。) |
[打印设置] | - | 打印您的打印设置列表。 |
[用户设定] | - | 打印设置列表。 |
[网络配置] (M7455DNF/M7675DXF) | - | 打印网络设置清单。 |
转到首页